Geography Home
Browse by State   Browse by Feature
Definitions   Top 10
Google Web brainygeography.com   
Nebraska Crossing
Feature Name
County
Latitude
Longitude
Interchange 1 Douglas 41.23417 -96.08611
Interchange 101 Deuel 41.03056 -102.18083
Interchange 102 Deuel 41.02583 -102.155
Interchange 107 Deuel 41.05139 -102.07139
Interchange 117 Keith 41.07694 -101.8875
Interchange 12 Douglas 41.34722 -95.98194
Interchange 126 Keith 41.11528 -101.71528
Interchange 13 Douglas 41.34444 -95.96389
Interchange 133 Keith 41.11806 -101.57611
Interchange 145 Keith 41.11111 -101.35556
Interchange 158 Lincoln 41.13861 -101.12611
Interchange 164 Lincoln 41.13722 -101.00194
Interchange 177 Lincoln 41.11167 -100.76333
Interchange 179 Lincoln 41.10556 -100.72694
Interchange 190 Lincoln 41.05139 -100.525
Interchange 199 Lincoln 41.0025 -100.37611
Interchange 1A Douglas 41.23917 -95.95333
Interchange 1AB Dakota 42.44917 -96.43556
Interchange 1B Douglas 41.25278 -95.95361
Interchange 1C Douglas 41.25639 -95.95361
Interchange 2 Dakota 42.44917 -96.41389
Interchange 20 Kimball 41.21667 -103.6625
Interchange 211 Dawson 40.91444 -100.16639
Interchange 22 Kimball 41.22056 -103.62556
Interchange 222 Dawson 40.84389 -99.98528
Interchange 231 Dawson 40.78 -99.84444
Interchange 237 Dawson 40.74194 -99.74028
Interchange 248 Dawson 40.69111 -99.54028
Interchange 257 Buffalo 40.69 -99.37944
Interchange 263 Buffalo 40.67611 -99.25528
Interchange 272 Buffalo 40.66944 -99.08556
Interchange 279 Buffalo 40.68667 -98.95083
Interchange 285 Buffalo 40.70222 -98.845
Interchange 29 Kimball 41.22111 -103.48972
Interchange 291 Buffalo 40.72278 -98.74056
Interchange 2A Douglas 41.2625 -95.95278
Interchange 2B Douglas 41.2625 -95.95278
Interchange 2C Douglas 41.2625 -95.95278
Interchange 2D Douglas 41.2625 -95.95278
Interchange 3 Douglas 41.26333 -96.07556
Interchange 305 Hall 40.79861 -98.49333
Interchange 312 Hall 40.82 -98.37778
Interchange 318 Hamilton 40.82111 -98.26333
Interchange 324 Hamilton 40.82222 -98.14944
Interchange 332 Hamilton 40.82222 -97.99667
Interchange 338 Hamilton 40.82111 -97.88278
Interchange 342 York 40.82111 -97.80667
Interchange 348 York 40.82139 -97.69222
Interchange 353 York 40.82139 -97.59722
Interchange 360 York 40.82194 -97.46361
Interchange 366 Seward 40.82167 -97.34833
Interchange 369 Seward 40.82222 -97.29139
Interchange 373 Seward 40.82222 -97.21556
Interchange 379 Seward 40.82222 -97.10139
Interchange 38 Cheyenne 41.20583 -103.31667
Interchange 382 Seward 40.82083 -97.04417
Interchange 388 Seward 40.82139 -96.92917
Interchange 395 Lancaster 40.8175 -96.78722
Interchange 396 Lancaster 40.81556 -96.765
Interchange 397 Lancaster 40.81806 -96.75556
Interchange 399 Lancaster 40.84167 -96.72
Interchange 4 Douglas 41.28583 -96.07528
Interchange 403 Lancaster 40.88639 -96.68139
Interchange 405 Lancaster 40.89694 -96.64306
Interchange 409 Lancaster 40.89444 -96.56444
Interchange 420 Cass 40.97167 -96.3875
Interchange 426 Cass 41.01528 -96.30556
Interchange 432 Sarpy 41.095 -96.25278
Interchange 439 Sarpy 41.14722 -96.15833
Interchange 440 Sarpy 41.16167 -96.13889
Interchange 443 Sarpy 41.19028 -96.10139
Interchange 445 Douglas 41.21167 -96.09167
Interchange 446 Douglas 41.225 -96.08694
Interchange 448 Douglas 41.22389 -96.04278
Interchange 449 Douglas 41.22361 -96.02333
Interchange 450 Douglas 41.22361 -96.00056
Interchange 451 Douglas 41.225 -95.97556
Interchange 452 Douglas 41.22778 -95.955
Interchange 453 Douglas 41.22639 -95.94694
Interchange 454 Douglas 41.22972 -95.93306
Interchange 48 Cheyenne 41.18056 -103.13333
Interchange 5 Douglas 41.30667 -96.07056
Interchange 55 Cheyenne 41.12639 -103.03083
Interchange 59 Cheyenne 41.11333 -102.94833
Interchange 6 Douglas 41.32222 -96.06889
Interchange 69 Cheyenne 41.11333 -102.76306
Interchange 76 Cheyenne 41.11389 -102.62917
Interchange 8 Kimball 41.19222 -103.8925
Interchange 85 Deuel 41.07917 -102.47472
Interchange 9 Douglas 41.34167 -96.02361
Interchange 95 Deuel 41.04639 -102.29722




Geography Home     Copyright 2007 BrainyMedia.com