Geography Home
Browse by State   Browse by Feature
Definitions   Top 10
New Jersey Crossing
Feature Name
County
Latitude
Longitude
Interchange 10 Middlesex 40.52861 -74.33611
Interchange 10 & 129 Middlesex 40.54083 -74.30889
Interchange 11 Middlesex 40.28667 -74.54528
Interchange 127 Middlesex 40.51944 -74.3
Interchange 127A Middlesex 40.53472 -74.30278
Interchange 128 Middlesex 40.53611 -74.30333
Interchange 13 Cape May 39.12806 -74.77111
Interchange 131 Middlesex 40.57139 -74.32333
Interchange 14 Essex 40.70694 -74.15278
Interchange 142 Union 40.70944 -74.24583
Interchange 142A Essex 40.71944 -74.23389
Interchange 143 Essex 40.72361 -74.23028
Interchange 143A Essex 40.72917 -74.22361
Interchange 144 Essex 40.74083 -74.21639
Interchange 15E Essex 40.72972 -74.12778
Interchange 24 Atlantic 39.45556 -74.62917
Interchange 27 Camden 39.87694 -75.10278
Interchange 38 Middlesex 40.52833 -74.355
Interchange Number 105 Monmouth 40.28417 -74.085
Interchange Number 6 Cape May 39.04278 -74.76417



Geography Home     Copyright 2009 BrainyMedia.com