Geography Home
Browse by State   Browse by Feature
Definitions   Top 10
New York Crossing
Feature Name
County
Latitude
Longitude
Cicero Interchange Onondaga 43.17556 -76.11639
Interchange 1 Bronx 40.82944 -73.83806
Interchange 1 A Queens 40.78722 -73.815
Interchange 10 Kings 40.58389 -73.96722
Interchange 15 Kings 40.59639 -73.90806
Interchange 16 Nassau 40.68333 -73.68611
Interchange 17 Kings 40.63028 -73.88611
Interchange 18 Kings 40.64333 -73.87667
Interchange 20 Nassau 40.68694 -73.615
Interchange 22 Nassau 40.69028 -73.575
Interchange 23 Nassau 40.68972 -73.56778
Interchange 24 Nassau 40.68972 -73.56306
Interchange 25 Nassau 40.69194 -73.55056
Interchange 25A Nassau 40.69361 -73.54389
Interchange 26 Nassau 40.69722 -73.53583
Interchange 27 Montgomery 42.92278 -74.19667
Interchange 28 Nassau 40.69972 -73.50694
Interchange 3 Bronx 40.83639 -73.87444
Interchange 32 Nassau 40.76333 -73.58722
Interchange 35 Clinton 44.57806 -73.5025
Interchange 36 Clinton 44.65583 -73.48361
Interchange 36A Nassau 40.79472 -73.4875
Interchange 37 Clinton 44.69667 -73.49056
Interchange 37A Nassau 40.79778 -73.47639
Interchange 38 Clinton 44.71417 -73.46417
Interchange 39 Clinton 44.72889 -73.43972
Interchange 40 Clinton 44.78083 -73.4375
Interchange 42 Clinton 44.98111 -73.45778
Interchange 44 Nassau 40.79917 -73.48917
Interchange 45 Nassau 40.79917 -73.48278
Interchange 46 Monroe 43.0475 -77.65167
Interchange 49 Erie 42.95028 -78.70361
Interchange 50 Erie 42.94972 -78.76306
Interchange 6 Bronx 40.85667 -73.87306
Interchange 63 Suffolk 40.82333 -73.02083
Interchange 64 Suffolk 40.82389 -72.99722
Interchange 68 Suffolk 40.84389 -72.89111
Interchange 69 Suffolk 40.86361 -72.82333
Interchange 7 Bronx 40.86639 -73.87222
Interchange 72 Broome 42.115 -75.90972
Interchange 8 Kings 40.59583 -74.00056
Interchange 83 Broome 42.04972 -75.45056
Interchange 84 Delaware 42.05167 -75.41556
Interchange 9 Kings 40.58389 -73.98722
Interchange 96 Sullivan 41.90611 -74.82056
Interchange 97 Sullivan 41.87611 -74.79833
Interchange M 1 Nassau 40.74361 -73.61167
Interchange M 10 Nassau 40.61083 -73.54972
Interchange M 2 Nassau 40.7375 -73.60806
Interchange M 3 Nassau 40.73722 -73.59306
Interchange M 4 Nassau 40.73639 -73.58889
Interchange M 5 Nassau 40.72222 -73.58028
Interchange M 6 Nassau 40.68806 -73.57472
Interchange M 7 Nassau 40.665 -73.56861
Interchange M 8 Nassau 40.65833 -73.56806
Interchange M 9 Nassau 40.65389 -73.56694
Interchange Number 25 Albany 42.75417 -73.93389
Interchange Number 28 Montgomery 42.94528 -74.35972
Interchange Number 32 Oneida 43.12389 -75.40194
Interchange Number 40 Cayuga 43.06139 -76.56361
Interchange Number 41 Seneca 42.9675 -76.85056
Interchange Number 42 Ontario 42.955 -76.9825
Interchange Rm 1 Suffolk 40.72611 -73.28694
Interchange Rm 2 Suffolk 40.69667 -73.28861
Interchange S 4 Suffolk 40.74778 -73.28028
Interchange S2 Suffolk 40.7975 -73.27917
Interchange S3 Suffolk 40.77167 -73.28
Interchange SM2 Suffolk 40.83222 -73.28139
Interchange SM3 Suffolk 40.84361 -73.28194
Interchange W 3 Nassau 40.72417 -73.53806
Interchange W 4 Nassau 40.69972 -73.52056
Interchange W 5 Nassau 40.67139 -73.51472
Interchange W 6 Nassau 40.66417 -73.51222
Interchange W1 Nassau 40.77028 -73.56528
Interchange W2 Nassau 40.75639 -73.55139
Interchanges 10 Queens 40.71611 -73.82722
Interchanges 20 Queens 40.66611 -73.84167
North Syracuse Interchange Onondaga 43.14139 -76.11278



Geography Home     Copyright 2009 BrainyMedia.com