|
Geography Home Browse by State Browse by Feature Definitions Top 10 |
| Ohio Dam |
|||
|
Feature Name
|
County
|
Latitude
|
Longitude
|
| Acton Lake Dam | Butler | 39.55667 | -84.735 |
| Adams Lake Dam | Adams | 38.81333 | -83.51667 |
| Adena Fish and Game Club Dam | Harrison | 40.25 | -80.88833 |
| Ahrens Lake Dam | Richland | 40.725 | -82.66667 |
| Al-Char Lake Dam 9242-002 | Warren | 39.325 | -84.3 |
| Altiers Lake Dam | Perry | 39.65167 | -82.085 |
| Alum Creek Lake Dam | Delaware | 40.17667 | -82.95667 |
| Amann Reservoir Dam | Morrow | 40.71333 | -82.82333 |
| Amicks Upground Reservoir Dam | Morrow | 40.71333 | -82.82 |
| Angler Paradise Lake Dam | Fairfield | 39.655 | -82.495 |
| Anthony Mining Company Dam | Jefferson | 40.47333 | -82.68167 |
| Antonoff Pond Dam | Mahoning | 40.98 | -80.68667 |
| Apple Hill Farm Lake Dam | Hamilton | 39.07667 | -84.41 |
| Apple Valley Lake Dam | Knox | 40.42167 | -82.34333 |
| Appleseed Ridge Lake Number One Dam | Logan | 40.39 | -83.635 |
| Appleseed Ridge Lake Number Two Dam | Logan | 40.38167 | -83.64 |
| Armco Pond Dam | Highland | 39.36667 | -83.51667 |
| Armington Lake Dam | Ashtabula | 41.75167 | -80.88333 |
| Arrowhead Lake Dam | Mahoning | 40.90667 | -80.69333 |
| Ashtabula County Outdoor Club Lake Dam | Ashtabula | 41.87667 | -80.71 |
| Athens Fish and Game Club Lake Dam | Athens | 39.3 | -82.28 |
| Atomic Energy Commission Dam | Pike | 39.02833 | -82.98667 |
| Atomic Energy Commission Pond Dam | Pike | 39.02 | -82.98667 |
| Attica Upground Reservoir Dam | Seneca | 41.05333 | -82.89 |
| Atwood Dam | Tuscarawas | 40.52667 | -81.285 |
| Aurora Pond Dam | Portage | 41.325 | -81.39333 |
| Avondale Wildlife Area Dam Number One | Muskingum | 39.84 | -82.105 |
| Avondale Wildlife Area Dam Number Two | Muskingum | 39.84333 | -82.095 |
| B & O Railroad Pond 1025-006 Dam | Huron | 41.06167 | -82.73833 |
| B & O Railroad Pond 1026-001 Dam | Huron | 41.065 | -82.75833 |
| B & O Railroad Pond Dam | Belmont | 40.155 | -81.11 |
| Bakers Pond Dam | Muskingum | 39.975 | -81.81833 |
| Baldwin Lake Dam | Cuyahoga | 41.36333 | -81.855 |
| Ballville Dam | Sandusky | 40.54167 | -83.13667 |
| Banks Pond Dam | Richland | 40.67167 | -82.35333 |
| Banquet Foods Reservoir Dam | Jackson | 39.1 | -82.53833 |
| Baptist Foundation Lake Dam | Clinton | 39.47333 | -83.91167 |
| Bar-E Club Lake Dam | Darke | 40.31833 | -84.62833 |
| Barhorst Lake Dam | Shelby | 40.29833 | -84.37833 |
| Barnesville Lake Dam | Belmont | 39.99833 | -81.18167 |
| Barnesville Reservoir Number One Dam | Belmont | 39.965 | -81.16667 |
| Barnesville Reservoir Number Three Dam | Belmont | 39.90833 | -81.16 |
| Barnesville Reservoir Number Two Dam | Belmont | 39.97167 | -81.165 |
| Bartley Pond Dam | Greene | 39.64833 | -83.82833 |
| Bass Lake Dam | Huron | 41.09333 | -82.735 |
| Bassage Lake Dam | Jefferson | 40.24833 | -80.87667 |
| Beach City Dam | Tuscarawas | 40.63694 | -81.55778 |
| Bear Creek Lake Dam | Scioto | 38.78167 | -83.17667 |
| Bear Pond Dam | Butler | 39.53 | -84.50167 |
| Beartown Lake Dam | Geauga | 41.355 | -81.29833 |
| Beaver Creek Upground Reservoir Dam | Seneca | 41.235 | -83.02 |
| Beaver Lake Dam | Columbiana | 40.88694 | -80.62889 |
| Bel-Wood Country Club Lake Dam | Warren | 39.34333 | -84.15667 |
| Bell Lake Dam | Summit | 41.19667 | -81.52333 |
| Bell Pond Dam | Logan | 40.415 | -83.79167 |
| Bellevue Reservoir Number Five Dam | Huron | 41.215 | -82.775 |
| Bellevue Reservoir Number Three Dam | Huron | 41.27 | -82.825 |
| Bellevue Upground Reservoir Number Four Dam | Huron | 41.26167 | -82.82333 |
| Bellevue Upground Reservoir Number One Dam | Huron | 41.26833 | -82.82667 |
| Bellwood Lake Dam | Geauga | 41.43833 | -81.32667 |
| Belmont Lake Dam | Belmont | 40.03333 | -81.01 |
| Benua Lake Dam | Fairfield | 39.58333 | -82.625 |
| Berkshire Lake Dam | Delaware | 39.23 | -82.89833 |
| Berlin Dam | Portage | 41.04583 | -81.00278 |
| Bethel Reservoir Dam | Clermont | 38.98667 | -84.07 |
| Bethesda Reservoir Dam | Belmont | 40.015 | -81.06333 |
| Bethesda Sportsmans Club Pond Dam | Belmont | 39.98667 | -81.09833 |
| Bibbees Little Rock Lake Dam | Columbiana | 40.68 | -80.64 |
| Big Island Wildlife Area Dam | Marion | 40.59 | -83.27333 |
| Big Rock Lake Dam | Columbiana | 40.85667 | -80.75167 |
| Bishard Pond Dam | Guernsey | 40.155 | -81.60167 |
| Black Brook Dike | Geauga | 41.35083 | -81.21083 |
| Black Lake Dam | Butler | 39.56167 | -84.38667 |
| Blanchester Reservoir Number Three Dam | Clinton | 39.28833 | -83.97833 |
| Blatt Pond Dam | Belmont | 39.865 | -81.10667 |
| Blue Rock Lake Dam | Muskingum | 39.81667 | -81.85167 |
| Bluffton College Lake Dam | Allen | 40.905 | -83.90833 |
| Boehmler Pond Dam | Warren | 39.37667 | -84.175 |
| Bogart Pond Dam | Columbiana | 40.65167 | -80.71833 |
| Boich Mining Company Pond Number One Dam | Jefferson | 40.31167 | -80.77 |
| Boich Mining Company Pond Number Two Dam | Jefferson | 40.31667 | -80.77333 |
| Boka Woods Number One Dam | Fairfield | 39.65 | -82.59167 |
| Bolivar Dam | Tuscarawas | 40.64861 | -81.43278 |
| Boreman Lake Dam | Wayne | 40.90167 | -82.03333 |
| Boston Lock | Summit | 41.26556 | -81.55889 |
| Bowers Lake Dam | Lawrence | 38.45 | -82.57333 |
| Bowers Pond Dam | Jefferson | 40.41667 | -80.80167 |
| Bradford Dam | Harrison | 40.19833 | -80.965 |
| Brail Lake Dam | Ashtabula | 41.76167 | -80.875 |
| Brammer Pond Dam | Lawrence | 38.50667 | -82.54833 |
| Brentwood Lake Dam | Lorain | 41.31833 | -82.07333 |
| Bresler Upground Reservoir Dam | Allen | 40.73667 | -84.23333 |
| Bridge Creek Dam | Geauga | 41.40667 | -81.18667 |
| Brocklehurst Lake Dam | Stark | 40.78 | -81.115 |
| Brodie Lake Dam | Brown | 38.87833 | -84.03 |
| Broken Aro Sedimentation Dam Number Four | Coshocton | 40.23167 | -81.98833 |
| Broken Aro Slurry Dam Number Four | Coshocton | 40.21667 | -81.95667 |
| Broken Aro Slurry Dam Number One | Coshocton | 40.21 | -81.955 |
| Broken Aro Slurry Dam Number Three | Coshocton | 40.21333 | -81.955 |
| Broken Aro Slurry Dam Number Two | Coshocton | 40.21167 | -81.955 |
| Brookside Country Club Lake Dam | Franklin | 40.09167 | -83.065 |
| Brookside Development Company Dam | Medina | 41.10833 | -81.79167 |
| Browns Recreation Lake Dam | Williams | 41.56667 | -84.67 |
| Brukner Lake Dam | Miami | 40.015 | -84.3 |
| Bruno Pond Dam | Ashtabula | 41.74 | -80.99833 |
| Brushy Fork Dam Number Seven | Harrison | 40.24 | -81.04167 |
| Buckeye Lake Dam | Licking | 39.92833 | -82.48833 |
| Bucyrus Reservoir Number One Dam | Crawford | 40.82 | -82.92833 |
| Bucyrus Reservoir Number Two Dam | Crawford | 40.82 | -82.92667 |
| Bunker Hill Haven Lake Dam | Butler | 39.41667 | -84.74 |
| Burgess Lake Dam | Mahoning | 41.005 | -80.6 |
| Burt Lake Dam | Paulding | 41.10667 | -84.41833 |
| Burton Lake Dam | Warren | 39.315 | -84.12 |
| C M Luburgh Estate Pond Number 9717-005 Dam | Muskingum | 39.95333 | -81.91833 |
| C M Luburgh Estate Pond Number 9717-011 Dam | Muskingum | 39.95 | -81.92333 |
| Cadiz Country Club Lake Dam | Harrison | 40.25 | -80.99 |
| Caesar Creek Dike B Dam | Warren | 39.525 | -84.01667 |
| Caesar Creek Dike F Dam | Warren | 39.50833 | -84.05 |
| Caesar Creek Lake Dam | Warren | 39.45833 | -83.97333 |
| Caesar Creek Lake Dike A | Warren | 39.45833 | -83.97333 |
| Caldwell Lake Dam | Noble | 39.775 | -81.52833 |
| Calvins Marsh Dam | Mahoning | 40.98 | -80.69167 |
| Cambridge City Reservoir Dam | Guernsey | 40.005 | -81.55833 |
| Camp Butler Lake Dam | Summit | 41.21667 | -81.51667 |
| Camp Conestoga Lake Dam | Carroll | 40.685 | -81.125 |
| Camp Conger Lake Dam | Huron | 41.085 | -82.65167 |
| Camp Crowell Dam | Summit | 41.24167 | -81.67667 |
| Camp Francis Asbury Pond Dam | Gallia | 38.85667 | -82.42167 |
| Camp Hilaka Dam | Summit | 41.24833 | -81.67667 |
| Camp Jungen Lake Dam | Tuscarawas | 40.43667 | -81.61333 |
| Camp Lakota Boy Scout Lake Dam | Defiance | 41.25 | -84.38 |
| Camp Otterbein Lake Dam | Hocking | 39.495 | -82.37167 |
| Camp Ross Trails Lake Dam | Butler | 39.31667 | -84.67 |
| Camp Seneca Lake Dam | Guernsey | 39.92167 | -81.47167 |
| Camp Wesley Lake Dam | Logan | 40.43667 | -83.72833 |
| Camp Whitewood Lake Dam | Ashtabula | 41.52667 | -80.96667 |
| Candlewood Lake Dam | Morrow | 40.615 | -82.785 |
| Captain Anthony Meldahl Lock And Dam | Clermont | 38.79722 | -84.17056 |
| Cardinal Fly Ash Retention Dam | Jefferson | 40.26833 | -80.65 |
| Carol-Jane Lake Dam | Medina | 41.19667 | -81.83333 |
| Carroll Kemp Corporation Dam | Carroll | 40.58333 | -81.09833 |
| Carter and Evans Lake Dam | Gallia | 38.88 | -82.24667 |
| Carter Lake Dam | Summit | 41.12333 | -81.42667 |
| Cave Lake Dam | Pike | 39.09167 | -83.32 |
| Cedarville Reservoir Dam | Greene | 39.74167 | -83.815 |
| Celeryville Upground Reservoir Dam | Crawford | 40.99 | -82.735 |
| Central Ohio Coal Company Nb-151 Dam | Noble | 39.78 | -81.615 |
| Central Ohio Council BSA Pond Dam | Hocking | 39.53 | -82.31833 |
| Central Silica Company Pond 9722-012 Dam | Perry | 39.88667 | -82.28333 |
| Charles Mill Dam | Ashland | 40.74028 | -82.3625 |
| Chase Bag Company Lower Lake Dam | Cuyahoga | 41.435 | -81.385 |
| Chase Bag Company Upper Lake Dam | Cuyahoga | 41.44167 | -81.37833 |
| Chateau Lakes Dam Number One | Hamilton | 39.18833 | -84.645 |
| Chateau Lakes Dam Number Two | Hamilton | 39.18833 | -84.64667 |
| Chautauqua Dam | Warren | 39.58667 | -84.28833 |
| Chiefs Lake Dam | Warren | 39.41667 | -83.98167 |
| Chippewa Conservation District Structure VII C Dam | Wayne | 40.885 | -81.79667 |
| Chitwood Pond Dam | Warren | 39.31 | -84.23 |
| Christian Center Lake Dam | Licking | 39.955 | -82.65333 |
| Christian Union Church Lake Dam | Ross | 39.19667 | -83.15167 |
| Cincinnati Gas and Electric Lake Dam | Clermont | 38.98167 | -84.29333 |
| Cincinnati Nature Center Lake Dam | Clermont | 39.12333 | -84.24333 |
| Cinnamon Lake Dam | Ashland | 40.985 | -82.17833 |
| City of Canton Sludge Pond Dam | Stark | 40.69667 | -81.33833 |
| Clare Mar Camp Lake Dam | Lorain | 41.07 | -82.25167 |
| Clarence J Brown Dam | Clark | 39.95 | -83.74667 |
| Clark Chapel Acres Recreation Pond Dam | Gallia | 38.93833 | -82.27667 |
| Clark Lake Dam | Clark | 39.94833 | -83.66 |
| Clark Lakes Pond One Dam | Pickaway | 39.775 | -83.17 |
| Clark Run Dam | Pickaway | 39.635 | -83.245 |
| Clays Park Lake Dam | Stark | 40.86333 | -81.59 |
| Clearfork Reservoir Dam | Richland | 40.69833 | -82.60667 |
| Clendening Dam | Harrison | 40.27139 | -81.27694 |
| Clermont NE Schools Lake Dam | Clermont | 39.13167 | -84.10333 |
| Clinton County Tributary Number One Dam | Clinton | 39.45667 | -83.81 |
| Clouse Lake Dam | Perry | 39.765 | -82.30333 |
| Cloverdale Lake Dam | Lake | 41.69167 | -81.24 |
| Coalburg Lake Dam | Trumbull | 41.19667 | -80.58667 |
| Coldstream Country Club Lake Dam | Hamilton | 39.05333 | -84.34333 |
| Colebrook Lake Dam | Portage | 41.29333 | -81.375 |
| Collier Lake Dam | Mahoning | 40.99833 | -80.58833 |
| Columbia Lake Dam | Summit | 41.00333 | -81.61833 |
| Columbus and Southern Ohio Electric Company Ash Pond Dam | Athens | 39.38833 | -82.17833 |
| Comet Lake Dam | Summit | 40.92333 | -81.52667 |
| Comstock Pond Dam | Morgan | 39.56833 | -81.94333 |
| Congress Lake Dam | Stark | 40.975 | -81.325 |
| Consoldiation Coal Company Pond 0107-034 Dam | Harrison | 40.165 | -80.94667 |
| Consolidation Coal Company Dam 0107-013 | Harrison | 40.24667 | -80.94333 |
| Consolidation Coal Company Pond 0010-016 Dam | Belmont | 40.04333 | -81.145 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-002 Dam | Harrison | 40.16667 | -81.08333 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-005 Dam | Belmont | 40.155 | -81.065 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-012 Dam | Harrison | 40.19333 | -81.07667 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-014 Dam | Harrison | 40.19 | -81.12 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-016 Dam | Harrison | 40.20667 | -81.09167 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-017 Dam | Harrison | 40.20333 | -81.09333 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-022 Dam | Harrison | 40.20833 | -81.045 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-024 Dam | Harrison | 40.205 | -81.03833 |
| Consolidation Coal Company Pond 0110-028 Dam | Harrison | 40.23167 | -81.03667 |
| Consolidation Coal Company Pond 0207-019 Dam | Harrison | 40.31667 | -80.91667 |
| Consolidation Coal Pond 0210-010 Dam | Harrison | 40.265 | -81.055 |
| Contractors Realty Corporation Pond Dam | Huron | 41.235 | -82.64833 |
| Cook Pond Dam | Fairfield | 39.76833 | -82.73167 |
| Cooke Pond Dam Number One | Richland | 40.94 | -82.71833 |
| Cooke Pond Dam Number Two | Richland | 40.94167 | -82.72333 |
| Coppedge Pond Dam | Trumbull | 41.42833 | -80.97833 |
| Cowan Lake Dam | Clinton | 39.38861 | -83.92472 |
| Coy Lake Dam | Holmes | 40.50167 | -82.13833 |
| Crall Pond Dam | Ashland | 41.02 | -82.42667 |
| Crawford Pond Dam | Harrison | 40.31667 | -80.92 |
| Crawley Lake Dam | Ross | 39.295 | -83.285 |
| Crooksville Reservoir Number One Dam | Morgan | 39.76167 | -82.04667 |
| Crooksville Reservoir Number Three Dam | Perry | 39.70167 | -82.075 |
| Crooksville Reservoir Number Two Dam | Morgan | 39.765 | -82.04333 |
| Croskey Pond Dam | Harrison | 40.265 | -80.92833 |
| Cross Creek Coal Company Dam 0314-001 | Tuscarawas | 40.44333 | -81.50167 |
| Cross Pond Dam | Preble | 39.64167 | -84.65333 |
| Crystal Lake Dam | Summit | 41.14833 | -81.65667 |
| Csonka Brothers Pond Dam | Columbiana | 41.79667 | -80.79167 |
| Culbertson Farm Lake Dam | Guernsey | 40.09833 | -81.59833 |
| Cuyahoga Falls Low Head Dam | Summit | 41.13833 | -81.48167 |
| Cyanamid Corporation Pond Dam | Washington | 39.43 | -81.425 |
| Dale Walborn Reservoir Dam | Stark | 40.97333 | -81.17833 |
| Dam Number 1 (historical) | Washington | 39.41278 | -81.45722 |
| Dam Number 2 | Washington | 39.47 | -81.49194 |
| Dam Number 33 (historical) | Adams | 38.63611 | -83.70194 |
| Darke Company Lake Wildlife Area Pond Five Dam | Darke | 40.12 | -84.52167 |
| Darrow Lake Dam | Guernsey | 40.185 | -81.62667 |
| Darrow Pond Dam | Guernsey | 40.185 | -81.62667 |
| Davis Pond Dam | Ashtabula | 41.88 | -80.63333 |
| Dawes Arboretum Pond Dam | Licking | 39.96833 | -82.41667 |
| Decker Lake Dam | Miami | 40.19 | -84.28333 |
| Deep Lock (historical) | Summit | 41.23333 | -81.55972 |
| Deer Creek Reservoir Dam | Stark | 40.96833 | -81.11667 |
| Deercreek Dam | Pickaway | 39.62417 | -83.21667 |
| Dela Pama Fishing Lake Dam | Clermont | 39.05833 | -84.04333 |
| Delaware Dam | Delaware | 40.35861 | -83.06917 |
| Delta Reservoir Dam | Fulton | 41.59 | -84.01167 |
| Dever Pond Dam | Butler | 39.31333 | -84.72833 |
| Di-Or Pond Dam | Jackson | 39.01667 | -82.59333 |
| Dieckbrader Lake Dam | Brown | 39.155 | -83.91833 |
| Diehl Lake Dam | Mahoning | 41.01167 | -80.86167 |
| Diehr Lake Dam | Muskingum | 39.88 | -82.10167 |
| Dillon Dam | Muskingum | 39.99278 | -82.0825 |
| Dodge Pond Dam | Adams | 38.84667 | -83.59 |
| Dogwood Valley Camp Lake Dam | Morrow | 40.58333 | -82.81667 |
| Donta Pond Dam | Jackson | 38.86333 | -82.46333 |
| Dorothy Mine Pond Dam | Jefferson | 40.16 | -80.76167 |
| Doughman Lake Dam | Butler | 39.52 | -84.58 |
| Dover Dam | Tuscarawas | 40.55722 | -81.4125 |
| Drumm Pond Dam | Logan | 40.33333 | -83.71833 |
| Dunglen Mine Impoundment Dam | Jefferson | 40.19167 | -80.80833 |
| Dunlap Lake Dam | Pickaway | 39.53167 | -83.16667 |
| Dunlap Pond Dam Number One | Pickaway | 39.625 | -83.13167 |
| Dunlap Pond Dam Number Three | Pickaway | 39.61667 | -83.165 |
| Dunlap Pond Dam Number Two | Pickaway | 39.61333 | -83.17667 |
| Dush Pond Dam | Wayne | 40.73833 | -81.975 |
| East Branch Reservoir Dam | Geauga | 41.50333 | -81.095 |
| East Fork Buck Creek Structure 3a Dam | Champaign | 40.04167 | -83.65 |
| East Fork Buck Creek Structure Number 1B Dam | Champaign | 40.03667 | -83.605 |
| East Fork Buck Creek Structure Number 4a Dam | Champaign | 40.03167 | -83.635 |
| East Fork Lake Saddle Dam | Clermont | 38.95333 | -84.085 |
| East Liberty Lake Dam | Logan | 40.36667 | -83.60333 |
| East Reservoir Dam | Summit | 41.00167 | -81.53167 |
| Echo Hills Lake Number One Dam | Cuyahoga | 41.28833 | -81.595 |
| Edward Smith Lake Dam | Knox | 40.52833 | -82.435 |
| Edwin Naus Lake Dam | Wyandot | 40.72 | -83.15833 |
| Effluent Treatment Pond Number Four Dam | Ashtabula | 41.91 | -80.75 |
| Elk Lake Dam | Warren | 39.39917 | -84.11222 |
| Elks Country Club Dam | Scioto | 38.80833 | -83.01 |
| Ellis Dam | Muskingum | 40.04278 | -81.97722 |
| Ellis Lake Dam | Wyandot | 40.88667 | -83.23 |
| Englewood Dam | Montgomery | 39.87 | -84.285 |
| Englewood Recreation Dam | Montgomery | 39.87167 | -84.28667 |
| Eppley Pond Dam | Lorain | 41.22833 | -82.065 |
| Essington Lake Dam | Perry | 39.75833 | -82.20833 |
| Evans Lake Dam | Brown | 39.16667 | -83.92667 |
| Fair Haven Lake Dam | Lawrence | 38.51667 | -82.60333 |
| Fairmount Upground Reservoir Dam | Cuyahoga | 41.495 | -81.61 |
| Fallerius Pond Dam | Richland | 40.71333 | -82.59167 |
| Farm Lake Dam | Tuscarawas | 40.425 | -81.59833 |
| Fay Dam | Harrison | 40.395 | -80.95833 |
| Ferguson Upground Reservoir Dam | Allen | 40.73833 | -84.04333 |
| Fifth Avenue Low Head Dam | Franklin | 39.98833 | -83.025 |
| Findlay Upground Reservoir Number One Dam | Hancock | 41.00833 | -83.565 |
| Findlay Upground Reservoir Number Two Dam | Hancock | 41.01 | -83.57167 |
| Findley Lake Dam | Lorain | 41.13833 | -82.20833 |
| Firelands Boy Scout Lake Dam | Lorain | 41.27833 | -82.33833 |
| Forest Hill Park Dam Number Two | Cuyahoga | 41.52 | -81.58 |
| Forest Lake Dam | Medina | 41.13167 | -81.80833 |
| Forked Run Lake Dam | Meigs | 39.09167 | -81.76833 |
| Forty Acre Pond Dam | Auglaize | 40.58333 | -84.39 |
| Foster Lake Dam | Harrison | 40.37 | -81.025 |
| Fostoria Upground Reservoir Dam | Hancock | 41.11833 | -83.445 |
| Fourmile Lake Dam | Hamilton | 39.06333 | -84.395 |
| France Lake Dam | Carroll | 40.66833 | -80.95333 |
| Friendship Park Lake Dam | Jefferson | 40.28333 | -80.765 |
| Fry Pond Dam | Stark | 40.66667 | -81.345 |
| Galicki Pond Dam | Ashtabula | 41.56167 | -80.66333 |
| Gallahan Pond Dam | Jackson | 39.14 | -82.62833 |
| Gardner Pond Dam | Licking | 40.04833 | -82.71 |
| Gavin Bottom Ash Pond Dam | Gallia | 38.93333 | -82.125 |
| Gavin Fly Ash Dam | Gallia | 38.96333 | -82.145 |
| Geneva Low Head Dam | Ashtabula | 41.75667 | -80.945 |
| George McClure Pond Dam | Lawrence | 38.64833 | -82.545 |
| Georgetown Plant Lower Supply Dam | Harrison | 40.23167 | -80.99667 |
| Georgetown Plant Upper Supply Dam | Harrison | 40.225 | -80.995 |
| Georgetown Upground Reservoir Dam | Brown | 38.86333 | -83.92167 |
| Georgetown Upper Dam Number One | Harrison | 40.21833 | -80.955 |
| Georgetown Upper Dam Number Two | Harrison | 40.215 | -80.96167 |
| Geottl Pond Dam | Richland | 40.72667 | -82.43167 |
| Germantown Dam | Montgomery | 39.63722 | -84.4025 |
| Gier Pond Dam | Hamilton | 39.19667 | -84.32 |
| Glass Pond Dam | Warren | 39.54667 | -84.12167 |
| Gleasonkamp Pond Dam | Delaware | 40.33833 | -83.04167 |
| Glen Ridge Lake Dam | Clermont | 39.10167 | -84.26667 |
| Go-Tag-A-Long Lake Dam | Columbiana | 40.89 | -80.58167 |
| Golden Bear Reservoir Dam | Delaware | 40.145 | -83.13667 |
| Goldman Pond Dam | Clermont | 38.97833 | -84.19333 |
| Goodfellows Park Lake Dam | Washington | 39.38833 | -81.58333 |
| Gorge Metropolitan Park Dam | Summit | 41.12333 | -81.49833 |
| Gould Pond Dam | Columbiana | 40.85 | -80.535 |
| Grafton Reservoir Dam | Lorain | 41.26667 | -82.04667 |
| Grand Rapids Dam | Wood | 41.41222 | -83.87611 |
| Granger Lake Dam | Medina | 41.15333 | -81.69167 |
| Grant Lake Dam | Brown | 38.92 | -83.92833 |
| Gray Pond Dam | Warren | 39.42333 | -84.09833 |
| Great Trails Girl Scouts Pond Dam | Carroll | 40.70833 | -81.16 |
| Green Lake Dam | Hamilton | 39.185 | -84.70833 |
| Greenfield Lake Dam | Fairfield | 39.77167 | -82.63333 |
| Greenlawn Avenue Low Head Dam | Franklin | 39.94167 | -83.00167 |
| Greenwich Reservoir Dam | Huron | 41.02667 | -83.35 |
| Greenwood Lake Dam | Delaware | 40.31 | -83.055 |
| Gressard Lake Dam | Portage | 41.20667 | -81.36667 |
| Gross Dam | Wayne | 40.79667 | -81.99 |
| Guffey Lake Dam | Montgomery | 39.61167 | -84.37833 |
| Guilford Lake Dam | Columbiana | 40.795 | -80.87167 |
| Halley Pond Dam | Morgan | 39.56167 | -81.835 |
| Hammertown Lake Dam | Jackson | 39.05667 | -82.685 |
| Hannibal Locks And Dam | Monroe | 39.66694 | -80.86639 |
| Happy Times Farm Pond Dam | Warren | 39.34667 | -84.16833 |
| Harding Area Council BSA Dam | Morrow | 40.595 | -82.81333 |
| Hargus Lake Dam | Pickaway | 39.62667 | -82.88833 |
| Harmony Lake Dam | Wayne | 40.79333 | -81.735 |
| Harper Pond Dam | Warren | 39.32333 | -84.1 |
| Harrison Lake Dam | Fulton | 41.63972 | -84.36111 |
| Hart Pond Dam | Miami | 39.90667 | -84.15167 |
| Hay Hollow Reservoir Dam | Pike | 39.12667 | -82.82667 |
| Hayes Lake Dam | Cuyahoga | 41.27833 | -81.735 |
| Hays Lake Dam | Williams | 41.685 | -84.705 |
| Heritage Lake Dam | Clermont | 39.14333 | -84.13167 |
| Herr Pond Dam | Trumbull | 41.29167 | -80.72167 |
| Hickory Hills Lake Dam | Highland | 39.18667 | -83.39667 |
| Hickory Hollow Lake Dam | Guernsey | 40.15333 | -81.42 |
| Hickory Lake Dam | Holmes | 40.49167 | -81.905 |
| Hidden Haven Lake Dam | Guernsey | 40.13 | -81.30167 |
| Hidden Lake Dam | Hocking | 39.46167 | -82.49167 |
| Highland Greens Apartments Dam | Butler | 39.34333 | -84.40167 |
| Highlandtown Lake Dam | Columbiana | 40.6375 | -80.74889 |
| Hill Pond Dam | Stark | 40.73333 | -81.145 |
| Hills Pond Dam | Summit | 41.06333 | -81.39333 |
| Hillsboro Reservoir Dam | Highland | 39.24667 | -83.6 |
| Hinckley Lake Dam | Medina | 41.225 | -81.72 |
| Hoar Pond Dam | Licking | 40.215 | -82.45667 |
| Hocking Hills Reservoir Dam | Hocking | 39.425 | -82.53833 |
| Holiday Camplands Lake Dam | Ashtabula | 41.63167 | -80.56167 |
| Holiday Lake Dam | Huron | 41.10167 | -82.73167 |
| Hoover Dam | Franklin | 40.10806 | -82.88194 |
| Hosterman Lake Dam | Clark | 39.91167 | -83.905 |
| Houston Upground Reservoir Dam | Clinton | 39.28167 | -83.91833 |
| Huffman Dam | Greene | 39.7975 | -84.09056 |
| Hunters Run Conservation District Structure Four Dam | Fairfield | 39.68833 | -82.645 |
| Hunters Run Conservation District Structure One Dam | Fairfield | 39.71667 | -82.70333 |
| Hunters Run Conservation District Structure Six Dam | Fairfield | 39.77 | -82.66833 |
| Hunters Run Conservation District Structure Three Dam | Fairfield | 39.7 | -82.65 |
| Hunters Run Conservation District Structure Two Dam | Fairfield | 39.705 | -82.68333 |
| Ilg Pond Dam | Stark | 40.86 | -81.51667 |
| Independence Dam | Defiance | 41.29167 | -84.28167 |
| Indian Canoe Lake Dam | Portage | 41.165 | -81.19167 |
| Indian Lake Dam | Logan | 40.4675 | -83.87556 |
| Industrial Mining Lake Dam | Columbiana | 40.72 | -80.80167 |
| Island Fishing Lakes Dam | Butler | 39.44167 | -84.68667 |
| Island Park Dam | Montgomery | 39.775 | -84.19333 |
| Izaak Walton Lake Dam | Lawrence | 38.675 | -82.585 |
| Jackson Lake Dam | Jackson | 38.89167 | -82.60167 |
| Jacobs Lake Dam | Ashland | 40.83167 | -82.29167 |
| Jeans Lake Dam | Medina | 41.10333 | -81.80833 |
| Jeffco Lake Dam | Ashtabula | 41.565 | -80.64333 |
| Jefferson Lake Dam | Jefferson | 40.46 | -80.795 |
| Jefferson Sportsmens Lake Number One Dam | Jefferson | 40.325 | -80.795 |
| Jefferson Sportsmens Lake Number Three Dam | Jefferson | 40.335 | -80.80333 |
| Jefferson Sportsmens Lake Number Two Dam | Jefferson | 40.32833 | -80.795 |
| Jisco Lake Dam | Jackson | 39.09667 | -82.67167 |
| Julian Griggs Dam | Franklin | 40.01556 | -83.09444 |
| Karr Lake Dam | Meigs | 39.05833 | -81.95333 |
| Kenston Lake Dam | Geauga | 41.38167 | -81.34833 |
| Kettenring Hills Dam | Defiance | 41.295 | -84.33 |
| Kilbarger Pond Dam | Fairfield | 39.77167 | -82.59 |
| Killdeer Upground Reservoir Dam | Wyandot | 40.7 | -83.38 |
| Killdeer Wildlife Pond Dam Number One | Wyandot | 40.70333 | -83.28833 |
| Killdeer Wildlife Pond Dam Number Three | Wyandot | 40.70833 | -83.27833 |
| Killdeer Wildlife Pond Dam Number Two | Wyandot | 40.71 | -83.28833 |
| Kings Lake Dam | Mahoning | 41.085 | -80.52 |
| Kirby Lake Dam | Summit | 41.22 | -81.67167 |
| Kirila Pond Dam | Trumbull | 41.23167 | -80.55333 |
| Kiser Lake Dam | Champaign | 40.19667 | -83.98167 |
| Kittredge Pond Dam | Geauga | 41.63 | -81.11333 |
